Puré De Ervilhas
5 min prep.


As ervilhas são uma importante fonte de vitaminas, em particular de ácido fólico. O consumo de ácido fólico é benéfico pois contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário. Com as ervilhas Iglo e a sua garantia de qualidade e frescura é fácil dar mais vitaminas à sua família e um sabor único às suas receitas.
| Por 100g | Por porção | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 285kJ | 230kJ |
| Energia (kcal) | 68kcal | 55kcal |
| Lípidos | 0.7g | 0.6g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0.1g | 0.1g |
| Hidratos de Carbono | 7.5g | 6g |
| dos quais açúcares | 4.9g | 3.9g |
| Fibra | 6g | 4.8g |
| Proteínas | 4.9g | 3.9g |
| Sal (até) | 0.01g | 0.01g |
| Ácido fólico (B9) | 62µg | 50µg |
| Vitamina C | 16mg | 13mg |
| Tiamina (B1) | 0.22mg | 0.18mg |
* Dose de referência para um adulto médio (8400kJ / 2000kcal) | ||
Esta embalagem contém 4 doses (80g) Valores por 100g: Energia 285kJ / 68kcal *VRN: Valores de Referência do Nutriente
Ervilhas.
.jpg?width=3200&format=webp)





