Mini Cheese Burgers De Beterraba Com Chips De Legumes E Batata Doce
35 min prep. / 27 min cozeduraForno


Sabia que as nossas ervilhas se dão especialmente bem na Primavera, dando assim origem ao seu nome? Mais pequenas, tenras e delicadas, e agora ainda mais práticas de cozinhar devido à nova embalagem com abertura e fecho fácil, as Ervilhas Primavera vão dar um toque especial aos seus pratos! Tão especiais, que enaltecem todos os cozinhados!
| Por 100g | Por porção | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 285kJ | 210kJ |
| Energia (kcal) | 68kcal | 55kcal |
| Lípidos | 0.7g | 0.6g |
| dos quais ácidos gordos saturados (até) | 0.1g | 0.1g |
| Hidratos de Carbono | 7.5g | 6g |
| dos quais açúcares | 4.9g | 3.9g |
| Fibra | 6g | 4.8g |
| Proteínas | 4.9g | 3.9g |
| Sal (até) | 0.01g | 0.01g |
| Vitamina C | 35mg | 39.2mg |
* Dose de referência para um adulto médio (8400kJ / 2000kcal) | ||
Esta embalagem contém aproximadamente 10 doses (80g) Valores por 100g: Energia 285kJ / 68kcal *VRN: Valores de Referência do Nutriente
.jpg?width=3200&format=webp)





