Mini Cheese Burgers De Beterraba Com Chips De Legumes E Batata Doce
35 min prep. / 27 min cozeduraForno


Sabia que as nossas ervilhas se dão especialmente bem na Primavera, dando assim origem ao seu nome? Mais pequenas, tenras e delicadas, as Ervilhas Primavera vão dar um toque especial aos seus pratos! Tão especiais, que enaltecem todos os cozinhados!
| Por 100g | Por porção | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1190kJ | 1640kJ |
| Energia (kcal) | 29kcal | 40kcal |
| Lípidos | 0.8g | 1.1g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0.2g | 0.3g |
| Hidratos de Carbono | 1.1g | 1.5g |
| dos quais açúcares | 0.9g | 1.3g |
| Fibra | 2.3g | 3.2g |
| Proteínas | 3.1g | 4.3g |
| Sal | 0.03g | 0.05g |
| Vitamina C | 35mg | 39.2mg |
* Dose de referência para um adulto médio (8400kJ / 2000 kcal) | ||
Esta embalagem contém aproximadamente 6 doses (80g) Valores por 100g: Energia 285kJ / 68kcal *VRN: Valores de Referência do Nutriente
Ervilhas.
.jpg?width=3200&format=webp)





